膜材料
外壓式中空纖維膜組件產(chǎn)品采用與廈門大學和新加坡國立大學聯(lián)合開發(fā)的納米增強中空纖維膜材料制備技術,選用抗氧化、耐污染的進口PVDF原料,采用專利配方無機納米粒子增強技術,其產(chǎn)品具有壽命長、穩(wěn)定性好、耐污染強等特點。
目前,外壓式中空纖維膜組件產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用于工業(yè)廢水處理、污水處理、中水回用、地表水處理、反滲透預處理等眾多領域。
通過無機納米增強技術,選用耐污染的進口PVDF原料做到了壽命長,抗污染能力強:
高通量:單位面積成孔率高,透水性強
膜規(guī)格 | HPU-1809B | HPU-2309 A/B | HPU-1809NB | HPU-2309NB | |
---|---|---|---|---|---|
膜絲 | |||||
膜材質(zhì) | PVDF | PVDF | 加強型PVDF | 加強型PVDF | |
有效膜面積(m2) | 55 | 75/80 | 50 | 68 | |
公稱孔徑(μm) | <0.02 | <0.1 | |||
膜絲內(nèi)/外徑(mm) | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | 0.9/1.6 | 0.9/1.6 | |
使用條件 | |||||
過濾方式 | 外壓式 | ||||
最大進水壓力(MPa) | 0.6 | ||||
最大跨膜壓差(MPa) | 0.2 | ||||
使用溫度(℃) | 5-45 | ||||
pH 值范圍(運行) | 2-11 | ||||
pH 值范圍(清洗) | 1-12 | ||||
設計產(chǎn)水量(m3/h) | 2-6 | 4-9 | 4-10 | 5-15 | |
組件材料 | |||||
膜殼 | UPVC | ||||
粘合劑 | 環(huán)氧樹脂+聚氨酯 | ||||
組件重量 | |||||
充水組件(kg) | 75 | 90 | 75 | 90 | |
空組件(kg) | 35 | 42 | 35 | 42 | |
膜組件尺寸(mm) | |||||
1860×225Φ | 2360×225Φ | 1860×225Φ | 2360×225Φ |
*可量身定做滿足特殊設計需求
百事可樂
阜豐集團
梅花味精
亞太森博
華懋科技
東曉生物
科倫藥業(yè)
翔鷺石化
溢達紡織